時租 | 每小時收費 |
星期一至四 星期五 星期六 星期日及公眾假期 | $31 $38 $38 $31 |
星期 | 時段 | 收費 |
一至四 五 六 日及假期 | 08:00-19:00 08:00-19:00 N/A N/A | $150 $150 N/A N/A |
星期 | 時段 | 收費 |
一至四 五 六 日及假期 | 21:00-08:00 21:00-08:00 21:00-08:00 21:00-08:00 | $90 $90 $90 $90 |
類別 | 位置 | 月租 |
私家車/輕型貨車 私家車/輕型貨車 電單車 | 有蓋/浮動 有蓋/固定 有蓋/浮動 | $3800 $4700 $1100 |
*上述優惠及收費以停車場為準